中泰汽车报价_中泰汽车图片

1.5L车型 厂商指导价 经销商报价

2014款众泰T600 1.5T 手动精英版 7.98万 购车费用计算 7.98-7.98万 询底价对比

2014款众泰T600 1.5T 手动豪华版 8.68万 购车费用计算 8.68-8.68万 询底价对比

2014款众泰T600 1.5T 手动尊贵版 9.88万 购车费用计算 9.88-9.88万 询底价对比

2014款众泰T600 1.5T 手动旗舰版 10.68万 购车费用计算 10.68-10.68万 询底价对比

2.0L车型 厂商指导价 经销商报价

2014款众泰T600 2.0T 手动尊贵版 11.38万 购车费用计算 11.38-11.38万 询底价对比

2014款众泰T600 2.0T DCT豪华版 11.58万 购车费用计算 11.58-11.58万 询底价对比

2014款众泰T600 2.0T 手动旗舰版 12.38万 购车费用计算 12.38-12.38万 询底价对比

2014款众泰T600 2.0T DCT尊贵版 12.58万 购车费用计算 12.58-12.58万 询底价对比

2014款众泰T600 2.0T DCT旗舰版 13.58万 购车费用计算 13.58-13.58万 询底价对比

2015年9月20日,众泰宣布大迈X5正式上市,新车提供1.5T动力的五款车型选择,售价区间为7.39-10.89万元:

1、大迈X5的全景天窗是世界顶级的伟巴斯特提供的,和奥迪Q5是一样的。面积是普通天窗的三倍,可以给消费者带来更好的光线和视野;

2、得益于众泰汽车秉承的“空间最大化”设计理念,大迈X5将4527mm的车身长度尽可能地利用在乘员舱部分,加上1836mm车宽、1682mm车高、平车顶以及后排平坦式地板等设计细节,车内乘员无论在前后、左右、上下都能获得宽适的全方位乘坐空间;

3、多达15处的储物空间,让您的随身物品可以方便放置,后排座椅支持4/6比例放倒,可任意组合放倒方式,形成灵活多变的储物空间。

百万购车补贴